Ce que coûte un site en France.
Les prix publiés, chacun avec sa source, et celui de Talbert à côté.
Refaire un site qui existe.
| Chez qui, pour qui | Prix publié |
|---|---|
| Chez un indépendant, pour une petite entreprise | de 900 € à 3 000 € HT (prix publiés en ligne : fenxi.fr, codeur.com, sk-web.fr ; consultés le 28/10/2026). Repère déduit des prix voisins. |
| Chez un indépendant, pour une PME | de 3 000 € à 8 000 € HT (prix publiés en ligne : agence-scroll.com ; consultés le 12/10/2026). Repère déduit des prix voisins. |
| Chez une agence, pour une petite entreprise | de 3 500 € à 7 500 € HT, 3 500 € au milieu des projets publiés (prix publiés en ligne : lafabriquedunet.fr ; consultés le 12/10/2026). |
| Chez une agence, pour une PME | de 6 500 € à 12 000 € HT, 6 500 € au milieu des projets publiés (prix publiés en ligne : lafabriquedunet.fr ; consultés le 12/10/2026). |
| Chez Talbert, pour une petite entreprise | Votre entreprise a déjà un site : nous le refaisons pour 1 290 €, payés à la mise en ligne, et vous voyez le site fini avant de vous engager. Pour comparer, chez un indépendant, une petite entreprise paie de 900 € à 3 000 € HT pour la refonte de son site, et de 800 € à 3 000 € HT pour un site vitrine (prix publiés en ligne : fenxi.fr, codeur.com, sk-web.fr, agence-scroll.com, web-developpeur.com ; consultés le 28/10/2026). Vous le payez à la livraison, rien avant. Talbert est une entreprise individuelle sans TVA (TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts) : le prix écrit est le prix payé. |
Un site vitrine.
Quelques pages qui présentent l’entreprise, ses services et comment la joindre.
| Chez qui, pour qui | Prix publié |
|---|---|
| Fait soi-même sur une plateforme, pour une petite entreprise | de 50 € à 1 000 € HT la première année (prix publiés en ligne : fenxi.fr, codeur.com ; consultés le 12/10/2026). |
| Chez un indépendant, pour un particulier | de 500 € à 2 000 € HT (prix publiés en ligne : codeur.com, lafabriquedunet.fr ; consultés le 12/10/2026). Repère déduit des prix voisins. |
| Chez un indépendant, pour une petite entreprise | de 800 € à 3 000 € HT (prix publiés en ligne : fenxi.fr, agence-scroll.com, codeur.com, sk-web.fr, web-developpeur.com ; consultés le 28/10/2026). |
| Chez un indépendant, pour une PME | de 3 000 € à 8 000 € HT (prix publiés en ligne : agence-scroll.com ; consultés le 12/10/2026). Repère déduit des prix voisins. |
| Chez une agence, pour une petite entreprise | de 2 000 € à 6 000 € HT, 3 500 € au milieu des projets publiés (prix publiés en ligne : lafabriquedunet.fr, fenxi.fr ; consultés le 12/10/2026). |
| Chez une agence, pour une PME | de 5 000 € à 15 000 € HT (prix publiés en ligne : lafabriquedunet.fr, agence-scroll.com ; consultés le 12/10/2026). |
Une boutique en ligne.
On y vend, on y encaisse, on y suit les commandes.
| Chez qui, pour qui | Prix publié |
|---|---|
| Fait soi-même sur une plateforme, pour une petite entreprise | de 30 € à 384 € HT par mois (prix publiés en ligne : fenxi.fr, agence-scroll.com ; consultés le 12/10/2026). |
| Chez un indépendant, pour une petite entreprise | de 1 000 € à 8 000 € HT (prix publiés en ligne : codeur.com, fenxi.fr ; consultés le 12/10/2026). |
| Chez une agence, pour une petite entreprise | de 5 000 € à 12 000 € HT, 6 000 € au milieu des projets publiés (prix publiés en ligne : lafabriquedunet.fr, fenxi.fr, codeur.com ; consultés le 12/10/2026). |
| Chez une agence, pour une PME | de 12 000 € à 45 000 € HT, 13 500 € au milieu des projets publiés (prix publiés en ligne : lafabriquedunet.fr ; consultés le 12/10/2026). |
Un module de devis ou de réservation.
Ajouté à un site : le client demande un devis ou réserve un créneau en ligne.
| Chez qui, pour qui | Prix publié |
|---|---|
| Chez un indépendant, pour une petite entreprise | de 500 € à 5 000 € HT (prix publiés en ligne : sk-web.fr, batiweb.com ; consultés le 28/10/2026). Repère déduit des prix voisins. |
Un outil de gestion sur mesure.
Un logiciel fait pour une entreprise : planning, suivi des clients, facturation.
| Chez qui, pour qui | Prix publié |
|---|---|
| Chez un indépendant, pour une petite entreprise | de 3 000 € à 15 000 € HT (prix publiés en ligne : digitiz.fr, lafabriquedunet.fr ; consultés le 12/10/2026). Repère déduit des prix voisins. |
| Chez une agence, pour une PME | de 10 000 € à 50 000 € HT, 20 000 € au milieu des projets publiés (prix publiés en ligne : lafabriquedunet.fr, digitiz.fr, fenxi.fr ; consultés le 12/10/2026). |
| Chez Talbert | Un site d’une autre nature, ou un outil de gestion, a lui aussi un prix fixe : il est écrit sur le devis, avec la maquette, avant tout engagement. |
L’entretien d’un site.
L’hébergement, les mises à jour, les sauvegardes, les petites modifications.
| Chez qui, pour qui | Prix publié |
|---|---|
| Chez un indépendant, pour une petite entreprise | de 20 € à 200 € HT par mois (prix publiés en ligne : codeur.com, sk-web.fr, web-developpeur.com ; consultés le 28/10/2026). |
| Chez une agence, pour une PME | de 80 € à 500 € HT par mois (prix publiés en ligne : agence-scroll.com ; consultés le 12/10/2026). |
| Chez Talbert | L’entretien, ensuite, est facultatif et sans engagement : 29 € par mois, pour l’hébergement, le nom de domaine, les sauvegardes, une modification par mois. Un indépendant demande de 20 € à 200 € HT par mois pour entretenir le site d’une petite entreprise (prix publiés en ligne : codeur.com, sk-web.fr, web-developpeur.com ; consultés le 28/10/2026). |
Chaque fourchette vient d’au moins deux pages publiques, lues à la date écrite à côté, et les prix sont hors taxes. Nous refaisons cette lecture chaque trimestre ; ce sont aussi les repères écrits sur nos devis.
Nous écrireLes sites